Listino Prezzi e Offerte - Prices and Offers
Scopri i nostri prezzi giornalieri e le offerte speciali per il tuo soggiorno presso la TERRAZZA LA LOGGIA Casa Vacanze PANORAMICA a San Foca, Lecce. Prenota ora per un'esperienza indimenticabile vicino al mare. RISPARMI LE COMMISSIONI DI INTERMEDIAZIONE.
NON ESITARE A CONTATTARCI PER ULTERIORI INFORMAZIONI:+39 347-6272940 CELLULARE O WHATSAPP
Discover our daily rates and special offers for your stay at TERRAZZA LA LOGGIA PANORAMICA Holiday Home in San Foca, Lecce. Book now for an unforgettable experience near the sea. SAVE BROKERAGE FEES. CONTACT US FOR FURTHER INFORMATION: +39 347-6272940, MOBILE OR WHATSAPP
| Prodotto | Prezzo scontato | OFFERTE settimanali | NOTE | |
|---|---|---|---|---|
| Appartamento vista mare GIORNI DISPONIBILI - Sea view apartment AVAILABLE DAYS | PREZZO SU BOOKING (l'importo tiene conto di eventuali "PROMOZIONI") - PRICE ON BOOKING (the amount takes into account any "PROMOTIONS") | Le nostre proposte Prezzo giornaliero Our offers Daily price | ||
| MESI DI MARZO ED APRILE | 100 EURO | 65 EURO minimo due notti | ||
| MESE DI MAGGIO | 83 EURO | 65 EURO minimo 7 notti | ||
| MESE DI GIUGNO | 85 EURO | 70 EURO minimo 7 notti | ||
| MESE DI LUGLIO | 125 EURO PRIME DUE SETTIMANE - 135 EURO ULTIME DUE SETTIMANE | 110-120 EURO minimo 7 notti | ||
| MESE DI AGOSTO | 180 EURO PRIMA SETTIMANA - 235 EURO SECONDA SETT. - 200 EURO TERZA SETT. - 170 EURO QUARTA SETT. | 155 PRIMA SETT. - 200 SECONDA SETT. - 180 TERZA SETT. - 150 QUARTA SETT. | ||
| MESE DI SETTEMBRE | 85 EURO PRIMA SETT. - 80 EURO SECONDA SETT. - 70 EURO TERZA E QUARTA SETT | 75 EURO PRIMA SETT - 70 EURO SEOCNDA SETT. - 60 EURO TERZA E QUARTA SETT. | ||
| MESE DI OTTOBRE | 75 EURO A SETTIMANA | 55 EURO A SETTIMANA | ||
| MESE DI NOVEMBRE | 70 EURO A SETTIMANA | 50 EURO A SETTIMANA | ||
| DICEMBRE - GENNAIO - FEBBRAIO | CHIUSO | |||
Hai domande sui nostri prezzi o sui servizi offerti?
Contattaci per ulteriori informazioni o prenotare il tuo soggiorno da noi.
Crea il tuo sito web con Webador